B.P.4 SOUADNICE HLAVNCH BOD
VKRES C.3 KOORDINAN SITUAN VKRES

	X		Y   POPIS
47 -464530.1482 -1093373.5715 0 "Z"
48 -464531.2838 -1093387.4573 0 "VB"
410 -464539.4518 -1093462.7814 0 "VB"
414 -464540.7010 -1093474.8497 0 "VB"
415 -464545.8808 -1093519.1076 0 "VB"
416 -464552.2706 -1093573.3161 0 "VB"
417 -464556.4006 -1093608.4058 0 "VB"
418 -464560.7606 -1093645.1657 0 "VB"
419 -464566.9406 -1093696.5559 0 "VB"
420 -464571.2306 -1093732.4759 0 "VB"
421 -464573.0817 -1093747.8049 0 "VB"
422 -464574.5354 -1093756.5898 0 "VB"
423 -464576.2024 -1093770.0844 0 "K"
424 -464573.7830 -1093756.6822 0 ""
425 -464575.2686 -1093756.5002 0 ""
426 -464574.1928 -1093749.3164 0 ""
427 -464573.0423 -1093740.2542 0 ""
428 -464569.7353 -1093712.4751 0 ""
429 -464568.1361 -1093699.1682 0 ""
430 -464565.4572 -1093676.7548 0 ""
431 -464563.4067 -1093659.7667 0 ""
432 -464561.5942 -1093644.7666 0 ""
433 -464558.1318 -1093615.4398 0 ""
434 -464557.5756 -1093610.8363 0 ""
435 -464556.0909 -1093598.3537 0 ""
436 -464555.5676 -1093593.9138 0 ""
437 -464552.0764 -1093564.3265 0 ""
438 -464549.5997 -1093543.2583 0 ""
439 -464547.5977 -1093526.3537 0 ""
440 -464544.5357 -1093500.1064 0 ""
441 -464542.3834 -1093481.5480 0 ""
442 -464541.2145 -1093471.4198 0 ""
443 -464539.3127 -1093453.3489 0 ""
444 -464537.5096 -1093436.6990 0 ""
445 -464534.4853 -1093408.8440 0 ""
446 -464532.6592 -1093392.0248 0 ""
447 -464531.9938 -1093385.2494 0 ""
448 -464531.1055 -1093373.4936 0 ""
